Indice Presbiteri
A · B · C · D · E · F · G · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Z
A
nascita – morte | nome – cognome |
---|---|
1958-2008 | Massimo Allisiardi |
1934-2008 | Roberto Amendolagine |
1934-2008 | Antonio Amori |
1931-2005 | Gennaro Antonini |
1957-2001 | Renan Gustavo Aparicio Cespedes |
1942-2012 | Francesco Arceri |
1974-2011 | James Arosemena Batista |
1928-2016 | Romano Avvantaggiato |
Indice Presbiteri
A · B · C · D · E · F · G · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · Z